高精度固晶貼片機
DB-560P是COB/COC制程中將基底(PCB或其他待加工材料)與芯片,經過點膠工藝鍵合的生產設備。
人工上料:
將盛放基底的料盤放置在提籠內,再將提籠放置在提籠升降系統上;
人工放置芯片盒或者藍膜;
自動工作流程:
1.啟動設備后,提籠升降系統進行升降,基底XY工作臺移動,將盛放基底的料盤移動到CCD1下方,拍照識別后,系統反饋信息,基底工作臺做位置補償;
2.點膠機械手在膠盤上蘸膠,再移動到基底上方實施點膠;點膠的同時,芯片拾取機械手在芯片晶圓上拾取芯片,并放置到校準工作臺的下吸嘴上(芯片正面識別); 3.通過CCD2識別,校準工作臺進行XY及?方向的位置補償;
4.芯片貼放機械手拾取芯片,在背面校準CCD4處再次校準補償并移動到基底上進行貼片;
5.待整個料盤貼片完成后,將料盤送回提籠,進行下一料盤的工作;
6.兩個提籠均已完成貼片,系統提示更換新的提籠繼續工作。
    一、 基本功能
| 項目 | 內容 | |
| 固晶方式 | 蘸膠 | |
| 貼片 ( 正裝 或 倒裝 ) | ||
| 上料方式 | 料盒自動上料-彈夾式 | |
| 晶片上料方式 | 6寸晶圓環(兼容6寸晶圓,2寸tray盤) | |
| 料盒工作臺 | 左工位 | 一個 | 
| 右工位 | 一個 | |
| 膠水供應 | 膠盤 | |
    
二、 控制部分
| 項目 | 內容 | 
| 操作界面 | 圖形用戶界面,無線鍵鼠操作+獨立啟停按鈕 | 
| 全機初始化 | 界面按鈕 | 
| 氣缸控制 | 界面按鈕 | 
| 傳感器狀態檢查 | 界面按鈕 | 
| 運動軸位置檢查 | 界面控制 | 
| 速度調整 | 界面控制 | 
| 生產信息 | 界面顯示 | 
    
三、 圖像識別
| 項目 | 內容 | 
| CCD數量 | 3套 | 
| CCD用途 | 基底定位 | 
| 芯片正面校準定位 | |
| 晶圓定位(MAP) | |
| CCD對焦方式 | 機械手動調節 | 
| CCD分辨率 | 1280×960 | 
| CCD鏡頭 | 變倍鏡頭:0.6 - 7倍 | 
| CCD相機 | 130萬像素 | 
| 光源 | 同軸光源 | 
| 外置LED環形光 | |
| 光源亮度調整 | 可獨立調整識別/觀察亮度 | 
| 識別方式 | 邊沿識別,特征教導,相似度設定 | 
| 角度識別范圍 | 0~360° | 
| 角度辨識錯誤率 | ≤1‰ | 
| 模板特征編輯 | 可擦除遮蔽干擾特征 | 
    
四、 機械手部分
| 項目 | 內容 | |
| 吸嘴切換 | 手動更換 | |
| 吸頭材質 | 金屬吸嘴,電木吸嘴 | |
| 機械手指定 | 芯片拾取機械手 | 從晶圓拾取芯片,放置校準臺 | 
| 芯片貼片機械手 | 從校準臺拾取芯片貼放 | |
| 定位重復精度 | X軸 | ±1um | 
| Y軸 | ± 1 um | |
| Z軸 | ± 1 um | |
| θ軸 | ± 0.1° | |
| 電機類型 | X軸 | 直線電機 | 
| Y軸 | 音圈電機 | |
| Z軸 | 步進電機 | |
| θ軸 | 步進電機 | |
| 吸嘴壓力控制方式 | 吸頭自重+彈簧 | |
| 吸嘴壓力范圍 | 10~50gf(更大的50-200g可更換拉力彈簧實現) | |
    
五、 基板工作臺部分
| 項目 | 內容 | |
| 工作臺 | 行程 | X140,Y200 | 
| 基板載盤 | 最小 | 60x120 mm | 
| 最大 | 120x200 mm | |
| 定位重復精度 | X軸 | ±1 um | 
| Y軸 | ±1 um | |
| 電機 | X軸 | 直線電機 | 
| Y軸 | 直線電機 | |
| 手指電機 | 步進電機 | |
| 料盒電機(上下移動) | 步進電機 | |
| 料盒工位 | 單工位(界面可選) | 最大尺寸120x200mm | 
| 雙工位(界面可選) | 料盒寬度最小60mm | |
| 料盒寬度最大80mm | ||
    注:工作臺面可根據產品規格非標設計。
六、 膠水部分
| 項目 | 內容 | |
| 膠盤模式(蘸膠) | 膠量控制 | 點膠頭大小+刮膠厚度 | 
| 點膠方式 | 蘸膠 | |
| 針筒模式(點膠) | 膠量控制 | 氣壓大小+出膠時間 | 
| 點膠方式 | 針頭擠出 | |
    注:以上兩種模式一臺機只能選擇一種!不能兼容。
七、 電氣環境
| 項目 | 內容 | |
| 電力 | 電源類型 | 交流 | 
| 電壓 | 220V | |
| 相數 | 單相 | |
| 功率(峰時) | 2000W | |
| 壓縮空氣/氮氣 | 0.5 ~ 0.7MPa | |
| 真空 | 氣壓范圍 | 60 ~90kPa | 
| 重量 | 1200kg | |
| 其它 | 氮氣方式 | 吸嘴隨機配一套 | 
| 壓縮空氣過濾器 | 部件 | |
| 真空過濾器 | 部件 | |
| 環境溫度要求(建議) | 26℃10% | |
| 環境振動要求 | VC-D | |
| 設備噪音 | <50分貝 | |
| 真空泵噪音 | <60分貝 | |
八、 附件一
| 項目 | 內容 | 
| 說明書——中文操作說明書 | 紙質版、電子版各一份/臺 | 
| 圖紙——電路圖 | 電子版1份 | 
| 圖紙——氣路圖 | 電子版1份 | 
| 內六角扳手 | 一套 | 
九、 附件二(設備參數)
| 設備尺寸 | X1640×Y1420×Z1840(mm) | 重量 | 1500KG | 
| 功率(峰時) | 4KW | 氣壓 | 0.5~0.6MP | 
| 電壓 | 220v | 生產效率 | 3-4s/1pcs(不含轉料) | 
| 位置精度(標準塊) | ±2μm | 角度精度(標準塊) | ±0.1° | 
| 固晶壓力(壓力表校準) | 10~250g | 晶圓尺寸: | 6”藍膜(tray 2"X2") | 
| 可貼裝工作臺行程 | X140-Y200 mm | 芯片尺寸 | 0.15x0.15~4x4mm(其它尺寸需選配) 
                     |